+
产品描述
产品数据指标
| 型号 | USB4004 | ||||||
| 性能指标 | |||||||
| 通道数 | 单通道/台 | ||||||
| 输入电荷量 | 1×105 pC | ||||||
| 电荷灵敏度 | 0.1 - 100mV/pC | ||||||
| 传感器灵敏度适调 | 1-0-0 ~ 9-9-9 pC/Unit | ||||||
| 输出灵敏度 | |||||||
| 传感器灵敏度pC/Unit | |||||||
| 1.00 - 9.99 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
| 10.0 - 99.9 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |
| 100 - 999 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100000 |
| 精准度 | ≤±0.1 % | ||||||
| 频率范围 | 0.3Hz ~ 100k Hz -3dB±1dB | ||||||
| 低通滤波器 | 100、300、1k、3k、10k Hz、30k Hz、LIN | ||||||
| 衰减斜率 | -12dB±1dB/oct | ||||||
| 输出电压 | ±10Vp/5mA BNC插座 | ||||||
| 输出直流偏压 | ≤±10mV | ||||||
| 输出噪声 | ≤6×10-3pC(最高增益,折合到输入端) | ||||||
| 过载指示 | 输出大于1±10Vp时,LED亮 | ||||||
| 工作温度 | -10 - 50°C | ||||||
| 电源 | 220V±10% 48 - 52Hz | ||||||
| 外形尺寸 | 45(宽)×122(高)×204(深) | ||||||
| 重量 | |||||||
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系