351G01
关键词:
所属分类:
产品描述
产品数据指标
| 型号 351G01 | 英制 | 国际单位制 | 注 | |
| 性能指标 | ||||
| 灵敏度(±10%) | 100 mV/g | 10.204 mV/(m/s2) | ||
| 测量范围 | ±50 g pk | ±490 m/s2 pk | ||
| 分辨率 | 0.0001 g rms | 0.001 m/s2 rms | ||
| 非线性度 | ≤1% | ≤1% | [3] | |
| 频率范围 | ±5%(Hz) ±10%(Hz) ±30%(Hz) | 0.5-4k 0.3-5k 0.1-6k | 0.5-4k 0.3-5k 0.1-6k | [2] |
| 谐振频率 | >15 kHz | >15 kHz | [1] | |
| 时间常数(s) | ≤1 s | ≤1 s | ||
| 横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% | ||
| 电气特性 | ||||
| 供电电压 | 18-28 VDC | 18-28 VDC | [4] | |
| 供电电流 | 2-10 mA | 2-10 mA | [5] | |
| 输出阻抗 | ≤100 Ω | ≤100 Ω | ||
| 偏置电压 | 11±1.5 V | 11±1.5 V | [1] | |
| 频谱噪声 | 10Hz 100Hz 1000Hz | 10 μg/√Hz 3 μg/√Hz 2 μg/√Hz | 10 μg/√Hz 3 μg/√Hz 2 μg/√Hz | |
| 安装绝缘电阻(Ω) | ≥1×108Ω | ≥1×108Ω | ||
| 环境特性 | ||||
| 极限加速度值(g peak) | ±1,000 g pk | ±9,800 m/s2 pk | ||
| 极限冲击值(g peak) | ±2,000 g pk | ±19,600 m/s2 pk | ||
| 温度范围 | -40~+185 ℉ | -40~+85 ℃ | ||
| 灵敏度温度系数 | 0.2 %/℃ | 0.2 %/℃ | ||
| 物理特性 | ||||
| 密封形式 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||
| 感应元件 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | ||
| 外壳材料 | 钛 | 钛 | ||
| 输出接头 | 3Pin,MIL-C-5015 | 3Pin,MIL-C-5015 | ||
| 尺寸 | 2.05×1.57×1.18 (in) | 52×40×30 (mm) | ||
| 安装方式 | Φ5.5通孔 | Φ5.5通孔 | ||
| 重量 | 9.7 oz | 275 g | [1] | |
| 是否支持定制TEDS | 是 | 是 | ||
注:
[1] 固有特性
[2] 低频响应由外部信号调理器解决
[3] 最小二乘法
[4] 二线制恒流激励供电,电压推荐24V
[5] 激励工作电流推荐4mA
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系