+
产品描述
产品数据指标
| 型号 | ZT5702 | ZT5705 | ZT5708 | ZT5715 |
| 性能指标 | ||||
| 额定输出功率 | 192VA | 500VA | 800VA | 1500VA |
| 额定输出电压 | 16Vrms | 25Vrms | 32Vrms | 40Vrms |
| 额定输出电流 | 12Arms | 20Arms | 25Arms | 37.5Arms |
| 输入阻抗 | >10kΩ | >10kΩ | >10kΩ | >10kΩ |
| 频率响应(Hz) | ||||
| 直流输入 | 0-50k±1dB | 0-50k±1dB | 0-50k±1dB | 0-10k±1dB |
| 交流输入 | 20-50k±1dB | 20-50k±1dB | 20-50k±1dB | - |
| 增益(100Hz) | ||||
| 低阻抗 | 7V/V±2dB | 10V/V±2dB | 10V/V±2dB | 10V/V±2dB |
| 高阻抗 | 8A/V±2dB | 8A/V±2dB | 13A/V±2dB | - |
| 信噪比 | ||||
| 低阻抗 | >80dB | >80dB | >80dB | >90dB |
| 高阻抗 | >60dB | >60dB | >60dB | - |
| 非线性失真(100Hz) | ||||
| 低阻抗 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 高阻抗 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | - |
| 频率范围(Hz) | ||||
| 满功率 | 20-5k | 20-5k | 20-5k | 10-5k |
| 降低功率 | 0-10k | 0-10k | 0-10k | 0-10k |
| 供电电源 | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |
| 50Hz±2Hz | 50Hz±2Hz | 50Hz±2Hz | 50Hz±2Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 449×132.5×320 | 449×132.5×480 | 449×132.5×540 | 500×550×580 |
| 重量(Kg) | 13 | 25 | 31 | 68 |
上一页
下一页
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系