产品描述
产品数据指标
| 型号 | EDAQ-E-16xACC-Q-B | EDAQ-32xACC-B | EDAQ-32xACC |
| 性能指标 | |||
| 模拟输入 | 32通道电压/IEPE/电荷/全桥/半桥/四分之一桥应 | 32通道电压/IEPE/电荷/全桥/半桥/四分之一桥应 | 32通道电压/IEPE/电荷 |
| ADC | 24位 sigma-delta抗混叠滤波器 | 24位 sigma-delta抗混叠滤波器 | 24位 sigma-delta抗混叠滤波器 |
| 采样率 | 同步 250 kS/sec | 同步 250 kS/sec | 同步 250 kS/sec |
| 范围 | ±10 V,±5 V, ,±2.5 V,±1.25 V,±1 V, ±0.5 V,±0.25 V,±0.125 V,±100 mV,±10 mV | ±10 V,±5 V, ,±2.5 V,±1.25 V,±1 V, ±0.5 V,±0.25 V,±0.125 V,±100 mV,±10 mV | ±10 V,±5 V, ,±2.5 V,±1.25 V,±1 V, ±0.5 V,±0.25 V,±0.125 V,±100 mV,±10 mV |
| 桥接范围 | |||
| 动态范围@10k(双核) | ±100 mV, ±10 Mv | ±100 mV, ±10 Mv | ±100 mV, ±10 Mv |
| Typ. SNR@50ks (双核) | 2 mV/V ... 1000 mV/V, 可编程 | 2 mV/V ... 1000 mV/V, 可编程 | 2 mV/V ... 1000 mV/V, 可编程 |
| 输入阻抗 | 140 dB (160 dB) | 140 dB (160 dB) | 140 dB (160 dB) |
| 桥路模式 | 107 dB (125 dB) | 107 dB (125 dB) | 107 dB (125 dB) |
| 内部并联电阻器 | 10 MΩ | 10 MΩ | 10 MΩ |
| 桥路激励电压 | Full / Half / Quarter Br 120 / 350 Ω 3-wire; 内部桥接完成 | Full / Half / Quarter Br 120 / 350 Ω 3-wire; 内部桥接完成 | X |
| 电荷输入范围 | 100 kΩ, bipolar to Exc+ or Exc- (others on request) | 100 kΩ, bipolar to Exc+ or Exc- (others on request) | X |
| IEPE激励 | 0-10 VDC双极软件可编程(16-bit DAC),最大44 mA | 0-10 VDC双极软件可编程(16-bit DAC),最大44 mA | X |
| 低通滤波 | ±5000Pc,±10000Pc,±50000Pc,±100000Pc, | X | X |
| 过载保护 | 4mA | 4mA | 4mA |
| 操作系统 | 100Hz,300Hz,1kHz,3kHz,10kHz,30kHz,100kHz | 100Hz,300Hz,1kHz,3kHz,10kHz,30kHz,100kHz | 100Hz,300Hz,1kHz,3kHz,10kHz,30kHz,100kHz |
| 存储空间 | IN+ to IN-: 50 V continuous; 200 V peak (10 msec) | IN+ to IN-: 50 V continuous; 200 V peak (10 msec) | IN+ to IN-: 50 V continuous; 200 V peak (10 msec) |
| 隔离电压 | Windows | Windows | Windows |
| 电源 | 512G | 512G | 512G |
| 工作温度 | 1000 V通道-通道,通道-接地 | 1000 V通道-通道,通道-接地 | 1000 V通道-通道,通道-接地 |
| 储存温度 | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
| 湿度 | -40 °C to 60 °C | -40 °C to 60 °C | -40 °C to 60 °C |
| 防护等级 | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
| 冲击 | 5-100% 相对湿度 | 5-100% 相对湿度 | 5-100% 相对湿度 |
| 尺寸 | IP65 / IP67 | IP65 / IP67 | IP65 / IP67 |
| 重量 | 60 g @ 6 ms 50x, half sine, all axis 100 g @ 4 ms 50x, half sine, all axis | 60 g @ 6 ms 50x, half sine, all axis 100 g @ 4 ms 50x, half sine, all axis | 60 g @ 6 ms 50x, half sine, all axis 100 g @ 4 ms 50x, half sine, all axis |
| 462 x 104 x 104 mm | 462 x 104 x 104 mm | 462 x 104 x 104 mm | |
| 4.7 kg | 4.7 kg | 4.7 kg |
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系