+
产品描述
产品数据指标
| 型号 | JZ-20 | JZ-50 | JZ-150 | JZ-200T | JZ-500 | JZ-1000 |
| 性能指标 | ||||||
| 最大激振力(N) | ≥20 | ≥50 | ≥150 | ≥200 | ≥500 | ≥1000 |
| 最大振幅(mm) | ±4 | ±5 | ±7.5 | ±7.5 | ±12.5 | ±12.5 |
| 最大峰值加速度(g) | 20 | 20 | 40 | 45 | 40 | 45 |
| 最大输入电流(Arms) | ≤2.5 | ≤4.5 | ≤12 | ≤12 | ≤30 | ≤30 |
| 频率范围(Hz) | 20-10K | 10-10K | 10-5K | 10-5K | 5-2K | 5-2K |
| 动圈直流电阻 | 2Ω | 2.3Ω | 0.8Ω | 0.7Ω | 0.7Ω | 0.7Ω |
| 可动部件质量(Kg) | 0.1 | 0.25 | 0.45 | 0.54 | 1.25 | 2.2 |
| 外形尺寸(mm) | Φ96×132(H) | Φ138×165(H) | Φ180×175(H) | Φ180×200(H) | Φ220×260(H) | Φ240×350(H) |
| 安装孔尺寸(mm) | 105×80/4-Φ9 | 105×120/4-Φ10 | 200×160/4-Φ10 | 200×160/4-Φ10 | 200×190/4-Φ11 | 240×200/4-Φ10 |
| 重量(Kg) | 2.5 | 8.1 | 19 | 19 | 33 | 62 |
| 输出/连接方式 | 台面Φ26/M5 | 台面Φ30/M5 | 台面Φ26/M5 | 台面Φ50/M5 | 台面Φ170/M5 | 台面Φ80/M5 |
| 推荐配套功放 | ZT5702(200W) | ZT5702(200W) | ZT5702(200W) ZT5702(500W) | ZT5702(200W) ZT5702(500W) | ZT5708(800W) | ZT5715(1500W) |
上一页
下一页
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系