产品描述
产品数据指标
| 型号 | USB4004 | USB4004 | USB4004 | USB4004 | USB4004 | USB4004 | USB4004 | USB4004 |
| 性能指标 | ||||||||
| 通道数 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 4 | 8 | 16 |
| AD位数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 信噪比 | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB |
| 信号输入范围 | ±10VP | ±10VP | ±10VP | ±10VP | ±10VP | ±10VP | ±10VP | ±10VP |
| 藕合方式 | 电压/IEPE | 电压/IEPE | 电压/IEPE | 电压/IEPE | 电压/IEPE | 电压/IEPE | 电压/IEPE | 电压/IEPE |
| 信号频率范围 | 电压输入:DC-50kHz IEPE:0.3Hz-50kHz | 电压输入:DC-50kHz IEPE:0.3Hz-50kHz | 电压输入:DC-50kHz IEPE:0.3Hz-50kHz | 电压输入:DC-50kHz IEPE:0.3Hz-50kHz | 电压输入:DC-50kHz IEPE:0.3Hz-50kHz | 电压输入:DC-50kHz IEPE:0.3Hz-50kHz | 电压输入:DC-50kHz IEPE:0.3Hz-50kHz | 电压输入:DC-50kHz IEPE:0.3Hz-50kHz |
| IEPE激励源 | ||||||||
| 放大倍数 | 电荷:0.3Hz-50kHz | 电荷:0.3Hz-50kHz | 电荷:0.3Hz-50kHz | 电荷:0.3Hz-50kHz | 电荷:0.3Hz-50kHz | 电荷:0.3Hz-50kHz | 电荷:0.3Hz-50kHz | 电荷:0.3Hz-50kHz |
| 精度 | 4mA/24V | 4mA/24V | 4mA/24V | 4mA/24V | 4mA/24V | 4mA/24V | 4mA/24V | 4mA/24V |
| 最高采样频率 | ×1/×10/×100 | ×1/×10/×100 | ×1/×10/×100 | ×1/×10/×100 | ×1/×10/×100 | ×1/×10/×100 | ×1/×10/×100 | ×1/×10/×100 |
| 接口 | 电压/IEPE:小于0.5% 电荷:小于1% | 电压/IEPE:小于0.5% 电荷:小于1% | 电压/IEPE:小于0.5% 电荷:小于1% | 电压/IEPE:小于0.5% 电荷:小于1% | 电压/IEPE:小于0.5% 电荷:小于1% | 电压/IEPE:小于0.5% 电荷:小于1% | 电压/IEPE:小于0.5% 电荷:小于1% | 电压/IEPE:小于0.5% 电荷:小于1% |
| 软件 | 128kSPS/CH | 128kSPS/CH | 128kSPS/CH | 128kSPS/CH | 128kSPS/CH | 128kSPS/CH | 64kSPS/CH | 32kSPS/CH |
| 外形尺寸 | ||||||||
| 重量 | 同步并行 | 同步并行 | 同步并行 | 同步并行 | 同步并行 | 同步并行 | 同步并行 | 同步并行 |
| 供电电源 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 100M以太网 | 100M以太网 | 100M以太网 |
| ZZDASP动态信号采集分析软件 | ZZDASP动态信号采集分析软件 | ZZDASP动态信号采集分析软件 | ZZDASP动态信号采集分析软件 | ZZDASP动态信号采集分析软件 | ZZDASP动态信号采集分析软件 | ZZDASP动态信号采集分析软件 | ZZDASP动态信号采集分析软件 | |
| 110×30×126 | 260×68×234 | 260×68×234 | 445×89×350 | 445×89×350 | 110×30×126 | 269×68×234 | 445×89×350 |
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系