产品描述
产品数据指标
| 型号 337S42 | 英制 | 国际单位制 | 注 |
| 性能指标 |
|
|
|
| 灵敏度(±10%) | 0.4 mV/g | 0.041 mV/(m/s2) |
|
| 量程(X Y Z 三轴) | ±5,000 g pk | ±49,000 m/s2 pk |
|
| 供电电压(±10%) | ±12 V | ±12 V | [4] |
| 工作电流 | +12:≤50 mA | +12:≤50 mA | [5] |
| 信号输出范围 | 0.2(±0.1)-4.8(±0.1)V | 0.2(±0.1)-4.8(±0.1)V |
|
| 零点输出 | 2.5 V | 2.5 V |
|
| 零点漂移 | ≤0.5% FS/h | ≤0.5% FS/h |
|
| 频率范围±1dB | 10-4000 Hz | 10-4000 Hz | [2] |
| 热灵敏度漂移 | ≤0.02% FS/h | ≤0.02% FS/h |
|
| 横向灵敏度比 | ≤5% | ≤5% |
|
| 非线性误差 | ≤1% | ≤1% | [3] |
| 限幅电压 | 正向<+6.5 V | 正向<+6.5 V |
|
| 噪声电平 | ≤20(峰一峰)mV | ≤20(峰一峰)mV |
|
| 输出阻抗 | 52.054Ω | 52.054Ω |
|
| 安装谐振频率快 | >10 kHz | >10 kHz |
|
| 电源 | 具有短路保护功能 | 具有短路保护功能 |
|
| 外形尺寸 | 1.26×1.18×0.91 (in) | 32×30×23 (mm) |
|
| 外壳材料 | 钛 | 钛 |
|
| 密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 |
|
| 重量 | 3.47 oz | 98.4 g | [1] |
| 电接插件 | 7芯连接器 | 7芯连接器 |
|
| 电气连接位置 | 侧端 | 侧端 |
|
| 安装螺纹 | 通孔 | 通孔 |
|
| 是否支持定制TEDS | 否 | 否 |
|
注:
[1] 固有特性
[2] 低频响应由外部信号调理器解决
[3] 最小二乘法
[4] 二线制恒流激励供电,电压推荐24V
[5] 激励工作电流推荐4mA
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系