+
341E64
MEMS加速度传感器
灵敏度(±10%):0.003 mV/g
测量范围:±60,000 g pk
频响范围(±5% Hz):0~100,000 Hz
工作温度:-55~121 °C
关键词:
所属分类:
产品描述
产品数据指标
| 型号 341E64 | 英制 | 国际单位制 | 注 |
| 性能指标 |
|
|
|
| 灵敏度(±10%,mV/g) | 0.003 mV/g | 0.0003 mV/(m/s2) |
|
| 量程(g peak) | ±60,000 g pk | ±588,000 m/s2 pk |
|
| 频响范围(±5% Hz) | 0-100,000 Hz | 0-100,000 Hz |
|
| 零点输出 | ±100 mV | ±100 mV |
|
| 非线性度 | ≤1% | ≤1% |
|
| 谐振频率 | 700 kHz | 700 kHz |
|
| 热灵敏度漂移%/°C | 0.12 | 0.12 |
|
| 横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% |
|
| 电气特性 |
|
|
|
| 供电电压 | 2~12 VDC | 2~12 VDC |
|
| 输入电阻 | 650±300 Ω | 650±300 Ω |
|
| 输出阻抗 | 650±300 Ω | 650±300 Ω |
|
| 固定电阻 | 500±1% Ω | 500±1% Ω |
|
| 电器隔离 | 隔离 | 隔离 |
|
| 输出方式 | 整体电缆 | 整体电缆 |
|
| 环境特性 |
|
|
|
| 温度范围 | -67~250 ℉ | -55~121 ℃ |
|
| 极限冲击值 | ±180,000 g pk | ±1,764,000 m/s2 pk |
|
| 偏置温度漂移 | 0.1 %/°C | 0.1 %/°C |
|
| 物理特性 |
|
|
|
| 传感元件 | MEMS | MEMS |
|
| 结构方式 | - | - |
|
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
|
| 密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 |
|
| 尺寸 | 0.56×0.28×0.11 in | 14.2×7×2.8 mm |
|
| 安装方式 | 2-3.2 | 2-3.2 |
|
| 重量 | 0.05 oz | 1.5 g |
|
| 是否支持定制TEDS | 否 | 否 |
|
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系