产品描述
如何选配电缆型号;
1、选择电缆所需类型
2、选择所需电缆的传感器连接头类型
3、确认所需的电缆长度
4、选择所需电缆的终端连街头
例如:011CA010CB;
定义了3-56(孔),10m公制长,终端5-44(孔)的低噪声黑色PVC电缆
产品数据指标
| 同轴电缆 | |||||||||||||||
| 型号 | 52 | 53 | 11 | 21 | 32 | 13 | 12 | 72 | 301 | 63 | 101 | 111 | 102 | 112 | 103 |
| 电缆类型 | 通用型 | 通用型 | 低噪声 | 低噪声 | 低噪声 | 轻型低噪声 | 耐用型低噪声 | 高柔通用型 | 硬质型低噪声 | 通用型 | 通用型 | 高柔型 | 通用型 | 高柔型 | 低噪音型 |
| 温度范围 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -60~250℃ | -60~260℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -40~125℃ | -180~650℃ | -60~200℃ | -60~200℃ | -40~125℃ | -60~200℃ | -40~125℃ | -60~200℃ |
| 电阻 | 327Ω/km | 128Ω/km | 330Ω/km | 1306Ω/km | 330Ω/km | 511Ω/km | 230Ω/km | 350Ω/km | / | 350Ω/km | 550Ω/km | 550Ω/km | 550Ω/km | 550Ω/km | 550Ω/km |
| 电容 | 100pF/m | 100pF/m | 105pF/m | 70pF/m | 95pF/m | 108pF/m | 95pF/m | 95pF/m | / | 95pF/m | 80pF/m | 80pF/m | 80pF/m | 80pF/m | 80pF/m |
| 电缆护套材料 | PVC | PVC | PVC | FEP | PTFE | PVC | PVC | TPV | 不锈钢 | FEP | FEP | TPV | FEP | TPV | FEP |
| 电缆直径 | 2mm | 3mm | 2mm | 1mm | 2mm | 1.5mm | 3mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2mm/2.5mm |
| 电缆类型 | 同轴电缆 | |||||
| 同轴电缆 | 规格 | 直径 | 温度范围 | 同轴电缆连接头 | ||
| 11 | 低噪声黑色PVC电缆 | 2mm | -20~70℃ | CA | 3-56(孔) | |
| 12 | 耐用型低噪声黑色PVC电缆 | 3mm | -20~70℃ | CB | 5-44(孔) | |
| 13 | 轻型低噪声黑色PVC电缆 | 1.5mm | -20~70℃ | CD | M3(针) | |
| 21 | 微型低噪声蓝色特氟龙电缆 | 1mm | -60~250℃ | CE | 6-40(针) | |
| 22 | 低噪声白色特氟龙电缆 | 2mm | -60~200℃ | CF | M5(针) | |
| 23 | 耐用型低噪声白色特氟龙电缆 | 3mm | -60~200℃ | CN | M5(孔) | |
| 32 | 高温型低噪声白色特电缆 | 2mm | -60~260℃ | GB | M5(孔)适用于硬质电缆 | |
| 33 | 高温耐压型低噪声白色特电缆 | 3mm | -60~260℃ | CG | 10-32 | |
| 双绞/屏蔽电缆 | GH | BNC(针) | ||||
| 52 | 通用型黑色PVC电缆 | 2mm | -20~70℃ | CL | BNC(孔) | |
| 53 | 耐用通用型黑色PVC电缆 | 3mm | -20~70℃ | CM | TNC(针) | |
| 62 | 通用型白色特氟龙电缆 | 2mm | -60~200℃ | 多芯电缆连接头 | ||
| 63 | 通用型蓝色特氟龙电缆 | 2mm | -60~200℃ | AC | 8-36 4pin(孔) | |
| 72 | 通用型蓝色高柔电缆 | 2mm | -40~125℃ | AD | 1/4-28 4pin(孔) | |
| 201 | 红白双绞聚四氟乙烯线缆 | 0.8mm | -40~150℃ | AF | 5/16-32 9pin(孔) | |
| 4芯屏蔽线缆 | AG | 7/16-27 2pin(孔) | ||||
| 102 | 通用型蓝色特氟龙线缆 | 2.5mm | -40~125℃ | GA | 7/16-27 2pin(孔)适用于硬质电缆 | |
| 101 | 轻型蓝色特氟龙线缆 | 2mm | -40~125℃ | AH | MIL-C-5015 2pin(孔) | |
| 112 | 通用型蓝色高柔线缆 | 2.5mm | -40~125℃ | |||
| 111 | 轻型蓝色高柔线缆 | 2mm | -40~125℃ | |||
| 硬质线缆 | ||||||
| 301 | 304不锈钢电缆,硬质同轴 | 650℃ | ||||
| 多芯线缆 | ||||||
| 81 | 8-低噪声黑色PVC电缆 | 12mm | -20~70℃ | |||
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系