+
产品描述
覆盖超强, 满足地广人稀和地下应用
PSM 模式低功耗休眠
7*24 小时无人值守
锂亚电池供电, 连续工作时间不小于 24 个月 (特征值传输频率 1 次/小时)
安装方便, 螺柱紧固、磁吸或者胶粘固定于被测设备
防护等级: IP68
产品数据指标
| 外观结构 | 机械尺寸(不含天线) | 36mmX118.5mm(直径、高) | |
| 外壳材料 | 钛合金属底座+PVC 上盖 | ||
| 安装方式 | 螺柱、磁吸、胶粘 | ||
| 使用环境 | 适用环境温度 | -40°C ~+125°C | |
| 防护等级 | IP68 | ||
| 防爆等级 | Ex ia IIC T4 Gb | ||
| 网络要求 | 移动4G网络(信号强度>-70 dbm) | ||
| 数据采集 | 加速度 | 传感器类型 | 压电式加速度传感器 |
| 测量通道 | 单轴(参数可调) | ||
| 测量量程 | ±16G(可定制) | ||
| 加速度精度 | ±1.5%FS | ||
| 线性度 | ≤1% | ||
| 频响范围 | 1~15KHz(内部芯体) | ||
| 采样速率 | 32K(参数可配置,最高128K) | ||
| 速度 | 速度范围 | 500mm/s | |
| 速度精度 | <2%FS | ||
| 位移 | 位移范围 | 2000um(max) | |
| 位移精度 | <2%FS | ||
| 温度 | 测量范围 | -40~125℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1°C | ||
| 湿度 | 精度 | 1% | |
| 经纬度 | 经度 | <5米 | |
| 采样间隔(参数可调) | 默认每5分钟采集一次(最低1S,可配置) | ||
| 数据通信 | 通信方式 | 4G Cat.1/NB-loT | |
| 数据发送间隔(参数可调) | 标准1小时一次特征值(可配置) | ||
| 标准1小时一次时域波形数据(可配置) | |||
| (最低发送间隔2min,可配置) | |||
| 电源参数 | 供电方式 | 3.7V锂电池(内置) | |
| 容量 | 2400mAh(可定制) | ||
| 电池续航 | 2年(标准工作模式) | ||
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系